情報公開
- 情報公開
- 各種報告
プライバシーポリシー - 事故対応
- 苦情解決
- 感染対応
感染対応
以下の規模の感染症・食中毒が発生した場合は、行政へ報告をしています。
1. | 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合 |
2. | 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者 又は重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合 |
3. | 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合 |
4. | 上記以外で、施設で報告を必要と認めた場合 |
感染対応
発生時期 | 令和5年8月12日~令和5年8月24日 |
||
感染症名 | 新型コロナウイルス |
||
発生場所 | 特別養護老人ホーム羽衣の園 | 感染経路 | 不明 |
感染者数 | 入居者3名/ショートステイ利用者6名/職員3名 計12名 |
||
対応等 |
8月12日 入居者7名が熱発。検査の結果、新型コロナウイルス陽性。隔離対応をする。 |
発生時期 | 令和5年9月19日~令和5年9月30日 |
||
感染症名 | 新型コロナウイルス |
||
発生場所 | 特別養護老人ホーム羽衣の園 | 感染経路 | 不明 |
感染者数 | 入居者10名/ショートステイ利用者9名/職員9名 計28名 |
||
対応等 |
9月10日 入居者熱発。検査の結果、新型コロナウイルス陽性。隔離対応をする。 |
発生時期 | 令和5年12月11日~令和6年1月3日 |
||
感染症名 | インフルエンザ |
||
発生場所 | ショートステイ羽衣の園 | 感染経路 | 不明 |
感染者数 | 入居者5名/ショートステイ利用者9名/職員9名 計23名 |
||
対応等 |
12月11日 ショートステイ利用者熱発。検査の結果、インフルエンザA型陽性。隔離対応をする。 |
発生時期 | 令和5年12月16日~令和5年12月22日 |
||
感染症名 | 新型コロナウイルス |
||
発生場所 | ショートステイ羽衣の園 | 感染経路 | 不明 |
感染者数 | 入居者4名 計4名 |
||
対応等 |
12月16日 入居者熱発。検査の結果、新型コロナウイルス陽性。隔離対応をする。 |
発生時期 | 令和4年7月28日〜令和4年8月31日 |
||
感染症名 | 新型コロナウイルス |
||
発生場所 | 特別養護老人ホーム羽衣の園 | 感染経路 | 不明 |
感染者数 | 入居者34名/デイ・ショートステイ利用者5名/職員24名 計63名 |
||
対応等 |
7月28日 入居者12名が熱発。検査の結果、新型コロナウイルス陽性。隔離対応をする。 |
発生時期 | 令和4年12月1日〜令和4年12月6日 |
||
感染症名 | 新型コロナウイルス |
||
発生場所 | 特別養護老人ホーム羽衣の園 | 感染経路 | 不明 |
感染者数 | 入居者1名/職員1名 計2名 |
||
対応等 |
11月29日 入居者1名熱発。 |
発生時期 | 令和4年12月13日〜令和4年12月20日 |
||
感染症名 | 新型コロナウイルス |
||
発生場所 | ショートステイ羽衣の園 | 感染経路 | 不明 |
感染者数 | 利用者1名/職員4名 計5名 |
||
対応等 |
12月13日 利用者1名熱発。検査の結果、新型コロナウイルス陽性。隔離対応をする。 |
発生時期 | 令和5年1月19日〜令和5年2月3日 |
||
感染症名 | 新型コロナウイルス |
||
発生場所 | ショートステイ羽衣の園 | 感染経路 | 不明 |
感染者数 | 入居者3名/利用者8名/職員5名 計16名 |
||
対応等 |
"1月19日 利用者2名熱発。検査の結果、新型コロナウイルス陽性。隔離対応をする。 |
発生時期 | なし |
||
感染症名 | |||
発生場所 | 感染経路 | ||
感染者数 | |||
対応等 |
発生時期 | なし |
||
感染症名 | |||
発生場所 | 感染経路 | ||
感染者数 | |||
対応等 |
発生時期 | なし |
||
感染症名 | |||
発生場所 | 感染経路 | ||
感染者数 | |||
対応等 |